EN - DIN | W. Nr. | AISI | ASTM - UNS | AFNOR | ® | Kg/dm3 |
Cr | ||||||
X6Cr13 | 1.4000 | 410 S | S41008 | Z 8 C 12 | 8,00 | |
X6CrAl13 | 1.4002 | 405 | S40500 | Z 8 CA 12 | 8,00 | |
X12CrS13 | 1.4005 | 416 | S41600 | Z 13 CF 13 | 8,00 | |
X12Cr13 | 1.4006 | 410 | S41000 | Z 10 C 13 | 8,00 | |
X6Cr17 | 1.4016 | 430 | S43000 | Z 8 C 17 | 8,00 | |
X20Cr13 | 1.4021 | 420 | S42000 | Z 20 C 13 | 8,00 | |
X15Cr13 | 1.4024 | 420 S | J91201 | Z 15 C 13 | 8,00 | |
X30Cr13 | 1.4028 | 420 | J91153 | Z 33 C 13 | 8,00 | |
X46Cr13 | 1.4034 | (420) | Z 44 C 14 | 8,00 | ||
X19CrNi17.2 | 1.4057 | 431 | S43100 | Z 15 CN 16.02 | 8,00 | |
X14CrMoS17 | 1.4104 | 430 F | S43020 | Z 13 CF 17 | 8,00 | |
X90CrMoV18 | 1.4112 | 440 B | S44003 | Z 90 CDV 18 | 8,00 | |
X39 CrMo17.1 | 1.4122 | Z 38 CD 16.01 | 8,00 | |||
X105CrMo17 | 1.4125 | 440 C | S44004/S44025 | Z 100 CD 17 | 8,00 | |
X5CrTi17 | 1.4510 | 430 Ti | S43036/S43900 | Z 4 CT 17 | 8,00 | |
X5CrNiCuNb16.4 | 1.4542/1.4548 | 630 | S17400 | Z 7 CNU 17.04 | 17.4 PH | 8,00 |
X7CrNiAl17.7 | 1.4568 | 631 | S17700 | Z 9 CNA 17.07 | 17.7 PH | 8,00 |
Cr + N | ||||||
X5CrNi18.10 | 1.4301 | 304 | S30400 | Z 6 CN 18.09 | 8,00 | |
X5CrNi18.12 | 1.4303 | 305 | Z 8 CN 18.12 | 8,00 | ||
X10CrNiS18.9 | 1.4305 | 303 | S30300 | Z 10 CNF 18.09 | 8,00 | |
X2CrNi19.11 | 1.4306 | 304 L | S30403 | Z 3 CN 18.10 | 8,00 | |
X12CrNi17.7 | 1.4310 | 301 | S30100 | Z 11 CN 18.08 | 8,00 | |
X2CrNiN18.10 | 1.4311 | 304 LN | S30453 | Z 3 CN 18.10 Az | 8,00 | |
X1CrNi25.21 | 1.433 | 310 L | Z 1 CN 25.20 | URANUS 65/ SS25L | 8,00 | |
X1CrNiSi18.15 | 1.4361 | S30600 | Z 1 CNS 17.15 | URANUS S1/ ANTINIT | 8,00 | |
X6CrNiTi18.10 | 1.4541 | 321 | S32100 | Z 6 CNT 18.10 | 8,00 | |
X6CrNiNb18.10 | 1.4550 | 347 (H) | S34700 | Z 6 CNNb 18.10 | 8,00 | |
Cr + Ni + Mo | ||||||
X5CrNiMo17.12.2 | 1.4401 | 316 | S31600 | Z 7 CND 17.11.02 | 8,00 | |
X2CrNiMo17.13.2 | 1.4404 | 316 L | S31603 | Z 3 CND 18.12.02 | 8,00 | |
X2CrNiMoN17.12.2 | 1.4406 | 316 LN | S31653 | Z 3 CND 17.11 Az | 8,00 | |
X2CrNiMoN17.13.3 | 1.4429 | 316 LN (Mo+) | (S31653) | Z 3 CND 17.12 Az | 8,00 | |
X2CrNiMo18.14.3 | 1.4435 | 316 L (Mo+) | S31609 | Z 3 CND 18.14.03 | 8,00 | |
X5CrNiMo17.13. | 1.4436 | 316 (Mo+) | Z 6 CND 18.12.03 | 8,00 | ||
X2CrNiMo18.16.4 | 1.4438 | 317 L | S31703 | Z 3 CND 19.15.04 | 8,00 | |
X2CrNiMoN17.13.5 | 1.4439 | 317 LNM | S31726 | Z 3 CND 18.14.05 Az | 8,00 | |
X5CrNiMo17.13 | 1.4449 | (317) | Z 6 CND 17.12.04 | 8,00 | ||
X1CrNiMoN25.25.2 | 1.4465 | N08310/S31050 | Z 2 CND 25.25 Az | 8,00 | ||
X1CrNiMoN25.22.2 | 1.4466 | S31050 | Z 2 CND 25.22 Az | 8,00 | ||
X4NiCrMoCuNb20.18.2 | 1.4505 | Z 5 NCDUNb 20.18 | 8,00 | |||
X5NiCrMoCuTi20.1 | 1.4506 | Z 5 NCDUT 20.18 | 8,00 | |||
X1NiCrMoCuN25.20.6 | 1.4529 | N08926 | 19.25 HMo | 8,00 | ||
X1NiCrMoCu25.20.5 | 1.4539 | 904 L | N08904 | Z 2 NCDU 25.20 | URANUS B6 / 2 RK 65 | 8,00 |
X1CrNiMoCuN20.18.7 | 1.4547 | S31254 | Z 1 CNDU 20.18 Az | 254 SMO | 8,00 | |
X1NiCrMoCu31.27.4 | 1.4563 | N08028 | Z 1 NCDU 31.27.03 | SANICRO 28 | 8,00 | |
X2CrNiMnMoNbN 25.18.5.4 | 1.4565 | S34565 | 4565 S / 6 Mo | 8,00 | ||
X6CrNiMoTi17.12.2 | 1.4571 | 316 Ti | S31635 | Z 6 CNDT 17.12 | 8,00 | |
X3CrNiMoTi25.25 | 1.4577 | Z 5 CNDT 25.25 | 8,0 | |||
X6CrNiMoNb17.12.2 | 1.4580 | 316 Cb/Nb | S31640 | Z 6 CNDNb 17.12 | 8,00 | |
X10CrNiMoNb18.12 | 1.4583 | 318 | Z 6 CNDNb 17.13 | 8,00 | ||
DUPLEX & SUPER-DUPLEX - | ||||||
X2CrNiN23.4 | 1.4362 | S32304 | Z 3 CN 23.04 Az | URANUS 35N / SAF 23.04 | 8,00 | |
X2CrNiMoN25.7.4 | 1.4410 | S32750 | Z 3 CND 25.06 Az | URANUS 47 N (+) SAF 25.07 | 8,00 | |
X2CrNiMoN27.5.2 | 1.4460 | 329 | S32900 | Z 5 CN 27.05 Az | SS 44 | 8,00 |
X2CrNiMoN22.5.3 | 1.4462 | (329 LN)/ F51 | S31803/S32205 | Z 3 CND 22.05 Az | URANUS 45N / SAF 2205 | 8,00 |
X2CrNiMoCuWN25.7.4 | 1.4501 | F55 | S32760 | ZERON 100 | 8,00 | |
X2CrNiMoCuN25.6.3 | 1.4507 | F53 | S32550/S32520 | Z 3 CNDU 25.07 Az | URANUS 52 N (+) | 8,00 |
EN-standard Steel no. DIN |
EN-standard Steel name |
ASTM/AISI Steel type |
UNS |
---|---|---|---|
440A | S44002 | ||
1.4112 | 440B | S44004 | |
1.4125 | 440C | S44003 | |
440F | S44020 | ||
1.4016 | X6Cr17 | 430 | S43000 |
1.4512 | X6CrTi12 | 409 | S40900 |
1.4310 | X10CrNi18-8 | 301 | S30100 |
1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | N/A |
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 |
1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 |
1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | S30500 |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 |
1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 |
1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31653 |
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 |
1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | N/A | S31254 |